





AFFICHAGE | |||
Taille (pouces) | 27" | Fréquence de rafraîchissement | 75Hz |
Résolution | 1920 x 1080 | Type de panneau | IPS |
Ratio d'aspect | 16:09 | Traitement de surface | Anti-éblouissement, 3H |
Luminosité | 250cd/m² | Angle de vision (CR≥10) | 178/178 |
Gamme de couleurs (Typ.) | NTSC 72 % (CIE1931) | nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) | Temps de réponse | 5ms |
CARACTÉRISTIQUES | |||
Économie d'énergie intelligente | Oui | Température de couleur | Oui |
Veille automatique | Oui | Mode image | Personnalisé, Lecteur, Faiblesse des couleurs, Photo, Cinéma, Jeu |
Stabilisateur noir | Oui | Résolution Super+ | Oui |
Réticule | Oui | Sécurité anti-scintillement | Oui |
Contrôle gamma | Oui | Contrôle du temps de réponse | Oui |
Synchronisation adaptative | Oui | Contrôle des couleurs R/G/B | Oui |
CONNECTIVITÉ | |||
D-Sub (1920 x 1080 60Hz) | HDMI (1920 x 1080 75Hz) | Sortie casque | |
DIMENSIONS/POIDS | |||
Dimensions avec support (L x H x P) | 24,6" x 18,5" x 8,0" | Dimension sans support (LxHxP) | 24,6" x 14,8" x 1,7" |
Poids sans support | 9,3 livres | Poids avec support | 10,1 livres |
Aucun commentaire pour le moment