Fiche Produit | ASUS ProArt PA279CV |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA279CV - écran LED - 4K - 27" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.155 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.4 cm x 22.782 cm x 52.35 cm |
Poids | 8.6 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8 |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
Aucun commentaire pour le moment