




Fiche Produit | MSI MPG ARTYMIS 343CQR |
---|---|
Description du produit | MSI MPG ARTYMIS 343CQR - écran LED - incurvé - 34" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 39.9 Watt |
Écran incurvé | Oui |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Caractéristiques | Touche de navigation 5 directions, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 165 Hz |
Densité par pixel | 0.23175 mm |
Luminosité | 550 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | DisplayHDR 400 |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) ; 1 ms (MPRT) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 79.53 cm x 31.56 cm x 42.25 cm |
Poids | 9.17 kg |
Normes de conformité | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, CIE1931, CIE1976 |
Garantie | 1 an |
Aucun commentaire pour le moment